| 2005 - 2006 г.р. |
| 11 июня, втр |
| | | 08.55 | "Квант" (Благовещенск) | 7:1 | "Амур" (Благовещенск) | |
| | | 10.00 | "Белогорец" (Белогорск) | 2:3 | "Динамо" (Благовещенск) | |
| | | 11.00 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |
| | | 11.50 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 5:1 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 12.55 | "Белогорец" (Белогорск) | 13:2 | "Амур" (Благовещенск) | |
| | | 13.50 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 3:1 | "Квант" (Благовещенск) | |
| | | 15.00 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | 0:7 | "Динамо" (Благовещенск) | |
| 12 июня, срд |
| | | 10.00 | "Белогорец" (Белогорск) | 1:2 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |
| | | 11.10 | "Квант" (Благовещенск) | 5:1 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 12.20 | "Динамо" (Благовещенск) | 8:1 | "Амур" (Благовещенск) | |
| | | 13.30 | "Квант" (Благовещенск) | 0:2 | "Белогорец" (Белогорск) | |
| | | 14.40 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0:2 | "Динамо" (Благовещенск) | |
| | | 15.50 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | 3:1 | "Амур" (Благовещенск) | |
| 13 июня, чтв |
| | | 10.00 | "Амур" (Благовещенск) | 0:5 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |
| | | 11.10 | "Динамо" (Благовещенск) | 6:0 | "Квант" (Благовещенск) | |
| | | 12.20 | "Белогорец" (Белогорск) | 0:0 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 13.30 | НАГРАЖДЕНИЕ | |
| 2007 - 2008 г.р. |
| 11 июня, втр |
| | | 09.00 А | "Квант" (Благовещенск) | 2:9 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | |
| | | 09.50 А | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 2:3 | "Белогорец" (Белогорск) | |
| | | 11.00 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |
| | | 11.50 Б | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 3:0 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 12.35 Б | "Звезда" (Благовещенск) | 0:1 | "Восток" (Екатеринославка) | |
| | | 13.10 А | "Белогорец" (Белогорск) | 0:4 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | |
| | | 14.00 А | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 1:2 | "Квант" (Благовещенск) | |
| | | 14.50 Б | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 7:1 | "Звезда" (Благовещенск) | |
| | | 15.40 Б | "Сянлун" (Харбин, КНР) | 1:2 | "Восток" (Екатеринославка) | |
| 12 июня, срд |
| | | 11.00 Б | "Звезда" (Благовещенск) | 2:0 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 11.50 Б | "Восток" (Екатеринославка) | 3:0 | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |
| | | 12.40 А | "Квант" (Благовещенск) | 2:5 | "Белогорец" (Белогорск) | |
| | | 13.30 А | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 3:0 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |
| 13 июня, чтв |
| | | 09.00 ½ | 1А "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 2:1 | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) 2Б | |
| | | 09.50 ½ | 2А "Белогорец" (Белогорск) | 0:2 | "Восток" (Екатеринославка) 1Б | |
| | | 11.00 3м. | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 7:2 | "Белогорец" (Белогорск) | |
| | | 12.00 1м. | "Восток" (Екатеринославка) | 2:1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | |
| | | 13.30 | НАГРАЖДЕНИЕ | |
| 2009 - 2010 г.р. |
| 11 июня, втр |
| | | 11.00 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |
| | | 11.50 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 6:0 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 12.25 | "Звезда" (Благовещенск) | 2:2 | "Амур" (Благовещенск) | |
| | | 13.00 | "Белогорец" (Белогорск) | 2:1 | "Динамо" (Благовещенск) | |
| | | 13.45 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 4:2 | "Звезда" (Благовещенск) | |
| | | 14.30 | "Белогорец" (Белогорск) | 3:1 | "Амур" (Благовещенск) | |
| | | 15.15 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | 1:3 | "Динамо" (Благовещенск) | |
| 12 июня, срд |
| | | 11.00 | "Звезда" (Благовещенск) | 6:2 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 11.45 | "Белогорец" (Белогорск) | 3:1 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |
| | | 12.30 | "Динамо" (Благовещенск) | 1:1 | "Амур" (Благовещенск) | |
| | | 13.15 | "Звезда" (Благовещенск) | 0:4 | "Белогорец" (Белогорск) | |
| | | 14.00 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 1:4 | "Динамо" (Благовещенск) | |
| | | 14.45 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | 1:5 | "Амур" (Благовещенск) | |
| 13 июня, чтв |
| | | 11.00 | "Амур" (Благовещенск) | 2:1 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |
| | | 11.45 | "Динамо" (Благовещенск) | 3:0 | "Звезда" (Благовещенск) | |
| | | 12.30 | "Белогорец" (Белогорск) | 2:0 | "Сянлун" (Харбин, КНР) | |
| | | 13.15 | НАГРАЖДЕНИЕ | |