XXVII комплексная Спартакиада городов
Амурской области 2024-2025 г.,
посвященная 80-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Плавание. Белогорск, 19 - 20 апреля 2025 года
Итоги
| М | Город | Очки |
| 1 | Зея | 356 |
| 2 | Благовещенск | 324 |
| 3 | Белогорск | 295 |
| 4 | Тында | 256 |
| 5 | Циолковский | 182 |
| 6 | Райчихинск | 114 |
| 7 | Прогресс | 110,5 |
| 8 | Шимановск | 75 |
Дистанция 50 м, вольный стиль
| Мужчины | Рез-т | М (к-т) | Очки |
| Белогорск | 102 |
| Балабанов Никита | 25.09 | 2 | 29 |
| Юречко Александр | 25.97 | 3 | 27 |
| Мальцев Артём | 26.71 | 5 | 25 |
| Стариков Павел | 27.41 | 9 | 21 |
| Зея | 100 |
| Иванов Данил | 24.80 | 1 | 32 |
| Никитин Андрей | 26.15 | 4 | 26 |
| Лариков Никита | 27.38 | 8 | 22 |
| Николаев Антон | 27.80 | 10 | 20 |
| Благовещенск | 68 |
| Королёв Денис | 27.16 | 6 (1,5) | 24 |
| Веремеенко Дмитрий | 29.41 | 13 (1,5) | 17 |
| Зобницев Сергей | 30.29 | 16 (1,5) | 14 |
| Телятников Алексей | 30.37 | 17 | 13 |
| Райчихинск | 68 |
| Яровенко Максим | 27.38 | 7 | 23 |
| Григорьев Дмитрий | 29.12 | 11 | 19 |
| Гамов Данил | 30.14 | 15 | 15 |
| Песков Максим | 30.85 | 19 | 11 |
| Тында | 53 |
| Божко Иван | 30.06 | 14 | 16 |
| Коротков Андрей | 30.06 | 14 | 16 |
| Леппо Михаил | 30.67 | 18 | 12 |
| Поплавский Виталий | 31.56 | 21 | 9 |
| Шимановск | 23 |
| Лутов Андрей | 30.88 | 20 (1,5) | 15 |
| Абдалов Максим | 37.95 | 22 | 8 |
| Хабаров Сергей | 57.63 | 30 | 0 |
| Окунев Михаил | | | |
| Циолковский | 17 |
| Паненко Андрей | 39.70 | 24 (2,0) | 6 |
| Корягин Роман | 40.31 | 25 | 5 |
| Тулышев Роман | 42.78 | 26 (1,5) | 4 |
| Боков Николай | 44.59 | 28 | 2 |
| Прогресс | 14,5 |
| Лопатин Дмитрий | 39.46 | 23 (1,5) | 10,5 |
| Боталов Леонид | 43.85 | 27 (1,5) | 3 |
| Кочегуров Сергей | 52.78 | 29 | 1 |
| Бубнов Денис | | | |
| |
| Женщины | Рез-т | М (к-т) | Очки |
| Зея | 140 |
| Гнутова Наталья | 33.70 | 8 (2,0) | 44 |
| Печерица Ольга | 34.06 | 9 (2,0) | 42 |
| Подсосова Алёна | 30.19 | 2 | 29 |
| Платонова Анастасия | 32.28 | 5 | 25 |
| Благовещенск | 138 |
| Юденок Светлана | 34.32 | 10 (2,0) | 40 |
| Королёва Наталья | 30.79 | 4 (1,5) | 39 |
| Малахова Виктория | 29.55 | 1 | 32 |
| Шатная Мария | 30.74 | 3 | 27 |
| Тында | 101 |
| Швец Татьяна | 37.13 | 14 (2,0) | 32 |
| Сапинская Вера | 32.85 | 6 | 24 |
| Кледева Елизавета | 33.60 | 7 | 23 |
| Колесникова Наталья | 56.34 | 20 (1,5) | 22 |
| Белогорск | 77 |
| Карлова Ирина | 35.43 | 13 (1,5) | 25,5 |
| Кукаева Наталья | 42.85 | 17 (1,5) | 19,5 |
| Бганцова Яна | 35.04 | 12 | 18 |
| Бушина Александра | 42.17 | 16 | 14 |
| Циолковский | 63 |
| Веринова Анна | 49.59 | 19 (2,0) | 22 |
| Горяная Ирина | 46.32 | 18 (1,5) | 18 |
| Морозкина Светлана | 37.30 | 15 | 15 |
| Асхадулина Светлана | 56.95 | 22 (2,0) | 8 |
| Прогресс | 48 |
| Боровцова Татьяна | 34.89 | 11 | 19 |
| Лобанова Елена | 58.24 | 23 (2,0) | 14 |
| Филоненко Полина | 54.57 | 21 | 9 |
| Рагимова Ираида | 1.04.13 | 24 | 6 |
|
Эстафета
| М | Мужчины | Рез-т | Очки |
| 1 | Белогорск | 1,45.45 | 64 |
| 2 | Зея | 1.46.23 | 58 |
| 3 | Благовещенск | 1.54.37 | 54 |
| 4 | Шимановск | 1.57.32 | 52 |
| 5 | Тында | 2.00.21 | 50 |
| 6 | Циолковский | 2.51.00 | 48 |
| 7 | Райчихинск | 2,57.10 | 46 |
| |
| М | Женщины | Рез-т | Очки |
| 1 | Благовещенск | 56,75 | 64 |
| 2 | Зея | 58,85 | 58 |
| 3 | Белогорск | 1.09.22 | 54 |
| 4 | Тында | 1,09.47 | 52 |
| 5 | Циолковский | 1,21.64 | 50 |
| 6 | Прогресс | 1,22.30 | 48 |
|
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы -
на сайте минспорта Амурской области