Отборочные турниры
04-05 декабря 2025 г. - с. Тамбовка
11-12 декабря 2025 г. - пгт. Новобурейский, с. Поярково, с. Екатеринославка
Финальные турниры
17-18 декабря 2025 г. - с. Тамбовка
Юноши, отборочные турниры
| М | Екатеринославка | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Октябрьский | | 66:30 | 90:40 | | 2 | 2 | 0 | 156 - 70 = 86 | 4 |
| 2 | Мазановский | 30:66 | | 47:39 | | 2 | 1 | 1 | 77 - 105 = -28 | 3 |
| 3 | Магдагачинский | 40:90 | 39:47 | | | 2 | 0 | 2 | 79 - 137 = -58 | 2 |
| М | Новобурейский | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Бурейский | | 80:32 | | | 1 | 1 | 0 | 80 - 32 = 48 | 2 |
| 2 | Завитинский | 32:80 | | | | 1 | 0 | 1 | 32 - 80 = -48 | 1 |
| М | Поярково | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Михайловский | | 57:29 | 58:15 | 72:8 | 3 | 3 | 0 | 187 - 52 = 135 | 6 |
| 2 | Ивановский | 29:57 | | 35:18 | 51:12 | 3 | 2 | 1 | 115 - 87 = 28 | 5 |
| 3 | Константиновский | 15:58 | 18:35 | | 51:18 | 3 | 1 | 2 | 84 - 111 = -27 | 4 |
| 4 | Белогорский | 8:72 | 12:51 | 18:51 | | 3 | 0 | 3 | 38 - 174 = -136 | 3 |
| М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Тамбовский | | 78:21 | 50:31 | | 2 | 2 | 0 | 128 - 52 = 76 | 4 |
| 2 | Благовещенский | 21:78 | | 47:29 | | 2 | 1 | 1 | 68 - 107 = -39 | 3 |
| 3 | Серышевский | 31:50 | 29:47 | | | 2 | 0 | 2 | 60 - 97 = -37 | 2 |
Юноши, финал
| М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Октябрьский | | 64:37 | 59:28 | 67:45 | 3 | 3 | 0 | 190 - 110 = 80 | 6 |
| 2 | Михайловский | 37:64 | | 56:44 | 66:48 | 3 | 2 | 1 | 159 - 156 = 3 | 5 |
| 3 | Бурейский | 28:59 | 44:56 | | 68:40 | 3 | 1 | 2 | 140 - 155 = -15 | 4 |
| 4 | Тамбовский | 45:67 | 48:66 | 40:68 | | 3 | 0 | 3 | 133 - 201 = -68 | 3 |
Девушки, отборочные турниры
| М | Екатеринославка | 1 | 2 | 3 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Октябрьский | | 47:24 | 48:27 | 2 | 2 | 0 | 95 - 51 = 44 | 4 |
| 2 | Мазановский | 24:47 | | 54:44 | 2 | 1 | 1 | 78 - 91 = -13 | 3 |
| 3 | Магдагачинский | 27:48 | 44:54 | | 2 | 0 | 2 | 71 - 102 = -31 | 2 |
| М | Новобурейский | 1 | 2 | 3 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Бурейский | | 55:51 | 68:43 | 2 | 2 | 0 | 123 - 94 = 29 | 4 |
| 2 | Сковородинский | 51:55 | | 67:30 | 2 | 1 | 1 | 118 - 85 = 33 | 3 |
| 3 | Завитинский | 43:68 | 30:67 | | 2 | 0 | 2 | 73 - 135 = -62 | 2 |
| М | Поярково | 1 | 2 | 3 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Михайловский | | 78:8 | | 1 | 1 | 0 | 78 - 8 = 70 | 2 |
| 2 | Белогорский | 8:78 | | | 1 | 0 | 1 | 8 - 78 = -70 | 1 |
| М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Тамбовский | | 66:18 | 74:2 | 2 | 2 | 0 | 140 - 20 = 120 | 4 |
| 2 | Благовещенский | 18:66 | | 32:15 | 2 | 1 | 1 | 50 - 81 = -31 | 3 |
| 3 | Серышевский | 2:74 | 15:32 | | 2 | 0 | 2 | 17 - 106 = -89 | 2 |
Девушки, финал
| М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Тамбовский | | 49:27 | 65:6 | 73:37 | 3 | 3 | 0 | 187 - 70 = 117 | 6 |
| 2 | Михайловский | 27:49 | | 42:22 | 55:26 | 3 | 2 | 1 | 124 - 97 = 27 | 5 |
| 3 | Октябрьский | 6:65 | 22:42 | | 44:39 | 3 | 1 | 2 | 72 - 146 = -74 | 4 |
| 4 | Бурейский | 37:73 | 26:55 | 39:44 | | 3 | 0 | 3 | 102 - 172 = -70 | 3 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов
спортивной программы спартакиады школьников -
на сайте минспорта Амурской области - minsport.amurobl.ru/pages/olimpic/shkola/