Международные
российско-китайские юношеские
соревнования по настольному теннису
Хэйхэ, 09 - 11 октября 2026 года
Юноши, личное первенство
Китай 20:7 Россия
| М | 2009-2011 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Цзинь Минъи (Хэйлунцзян) | | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15 - 6 = 9 | 10 |
| 2 | Вяткин Павел (Екатеринбург) | 2:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 = 10 | 9 |
| 3 | Чэнь Гэн (Хэйлунцзян) | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10 - 8 = 2 | 8 |
| 4 | Давлетшин Максим (Екатеринбург) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9 - 9 = 0 | 7 |
| 5 | Чжоу Янькэ (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 4 - 12 = -8 | 6 |
| 6 | Королев Тимофей (Благовещенск) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 = -13 | 5 |
| М | 2012-2014 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Степанов Иван (Екатеринбург) | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Чжао Жэньцзэ (Хэйлунцзян) | 2:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 = 10 | 9 |
| 3 | Син Ан (Хэйлунцзян) | 0:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10 - 7 = 3 | 8 |
| 4 | Ван Жуйфэн (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7 - 9 = -2 | 7 |
| 5 | Улин Егор (Циолковский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Иванов Матвей (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| М | 2015-2017 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Чжао Гуанхао (Хэйлунцзян) | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 0 = 15 | 10 |
| 2 | Ли Ичэнь (Хэйлунцзян) | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 3 = 9 | 9 |
| 3 | Стожков Михаил (Циолковский) | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 7 = 2 | 8 |
| 4 | Чжан Цзяхao (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7 - 9 = -2 | 7 |
| 5 | Иванов Павел (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Соколов Никита (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
Девушки, личное первенство
Китай 23:4 Россия
| М | 2009-2011 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Ян Сяоцзюнь (Хэйлунцзян ) | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 0 = 15 | 10 |
| 2 | Сунь Миньцзя (Хэйлунцзян ) | 0:3 | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 5 = 7 | 9 |
| 3 | Арнаутова София (Екатеринбург) | 0:3 | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 6 = 5 | 8 |
| 4 | Го Юйхань (Хэйлунцзян ) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 6 - 11 = -5 | 7 |
| 5 | Петренко Ксения (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 4 - 12 = -8 | 6 |
| 6 | Буркина Анастасия (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
| М | 2012-2014 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Гэ Чэньси (Хэйлунцзян ) | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Ли Баоци (Хэйлунцзян ) | 2:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 = 10 | 9 |
| 3 | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 7 = 2 | 8 |
| 4 | Рылова Анна (Екатеринбург) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 9 = -1 | 7 |
| 5 | Горбунова Варвара (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 3 - 13 = -10 | 6 |
| 6 | Цуй Цзясюань (Хэйлунцзян ) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
| М | 2015-2017 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Сюй Имэн (Хэйлунцзян ) | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Лю Цзыци (Хэйлунцзян ) | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 3 = 11 | 9 |
| 3 | Цуй Цзяши (Хэйлунцзян ) | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 = 3 | 8 |
| 4 | Олина Виктория (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6 - 9 = -3 | 7 |
| 5 | Тимченко Диана (Поярково) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Погребец Аделина (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| Командное первенство |
| Хэйхэ, 09-11 октября 2026 года |
| Юноши | Китай 5:1 Россия | Девушки |
| Возрастная группа - 2009-2011 г.р. |
| Хэйлунцзян | 2:3 | Амурская область | | Хэйлунцзян | 3:1 | Амурская область |
| Чэнь Гэн | 3:1 | Вяткин Павел (Екатеринбург) | Го Юйхань | 3:0 | Петренко Ксения (Новобурейский) |
| Чжоу Янькэ | 1:3 | Давлетшин Максим (Екатеринбург) | Ян Сяоцзюнь | 3:1 | Арнаутова София (Екатеринбург) |
| Цзинь Минъи | 3:0 | Королев Тимофей (Благовещенск) | Сунь Миньцзя | 1:3 | Буркина Анастасия (Тында) |
| Чжоу Янькэ | 2:3 | Вяткин Павел (Екатеринбург) | Го Юйхань | 3:1 | Арнаутова София (Екатеринбург) |
| Чэнь Гэн | 0:3 | Давлетшин Максим (Екатеринбург) | | | |
| Возрастная группа - 2012-2014 г.р. |
| Хэйлунцзян | 3:2 | Амурская область | | Хэйлунцзян | 3:1 | Амурская область |
| Чжао Жэньцзэ | 0:3 | Степанов Иван (Екатеринбург) | Цуй Цзясюань | 3:1 | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) |
| Гао Ичэнь | 3:0 | Улин Егор (Циолковский) | Гэ Чэньси | 3:1 | Рылова Анна (Екатеринбург) |
| Ван Жуйфэн | 3:0 | Иванов Матвей (Благовещенск) | Ли Баоци | 0:3 | Горбунова Варвара (Новобурейский) |
| Гао Ичэнь | 0:3 | Степанов Иван (Екатеринбург) | Гэ Чэньси | 3:0 | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) |
| Чжао Жэньцзэ | 3:0 | Улин Егор (Циолковский) | | | |
| Возрастная группа - 2015-2017 г.р. |
| Хэйлунцзян | 3:0 | Амурская область | | Хэйлунцзян | 3:0 | Амурская область |
| Ли Ичэнь | 3:0 | Стожков Михаил (Циолковский) | Лю Цзыци | 3:0 | Олина Виктория (Новобурейский) |
| Чжан Цзяхao | 3:0 | Иванов Павел (Благовещенск) | Цуй Цзяши | 3:0 | Тимченко Диана (Поярково) |
| Чжао Гуанхао | 3:0 | Соколов Никита (Благовещенск) | Сюй Имэн | 3:0 | Погребец Аделина (Новобурейский) |
Благовещенск, 13 - 14 октября 2026 года
Юноши, личное первенство
Россия 7:20 Китай
| М | 2009-2011 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Цзинь Минъи (Хэйлунцзян) | | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 5 = 9 | 9 |
| 2 | Вяткин Павел (Екатеринбург) | 0:3 | | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 5 = 7 | 9 |
| 3 | Чхэнь Гэн (Ляо Нин) | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 = 3 | 8 |
| 4 | Давлетшин Максим (Екатеринбург) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9 - 10 = -1 | 7 |
| 5 | Чжоу Ень Кэ (Хэйлунцзян) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 11 = -3 | 7 |
| 6 | Королев Тимофей (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| М | 2012-2014 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Степанов Иван (Екатеринбург) | | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 4 = 9 | 9 |
| 2 | Чжао Дзы Хан (Хэйлунцзян) | 3:1 | | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 4 = 9 | 9 |
| 3 | Синь Ан (Хэйлунцзян) | 0:3 | 3:1 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 5 = 7 | 9 |
| 4 | Ван Жуй Фэн (Хэйлунцзян) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 9 = -1 | 7 |
| 5 | Улин Егор (Циолковский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Иванов Матвей (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| М | 2015-2017 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Чжао Жэн Дзе (Ляо Нин) | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 |
| 2 | Ли И Чхэнь (Ляо Нин) | 1:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 4 = 9 | 9 |
| 3 | Стожков Михаил (Циолковский) | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 = 3 | 8 |
| 4 | Иванов Павел (Благовещенск) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7 - 10 = -3 | 7 |
| 5 | Чжан Цзя Хao (Ляо Нин) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Соколов Никита (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
Девушки, личное первенство
Россия 4:23 Китай
| М | 2009-2011 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Сунь Мань Цзя (Хэйлунцзян) | | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Ян Сяоцзюнь (Хэйлунцзян) | 0:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 4 = 8 | 9 |
| 3 | Буркина Анастасия (Тында) | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 10 = -2 | 7 |
| 4 | Го Юйхань (Хэйлунцзян) | 2:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10 - 10 = 0 | 7 |
| 5 | Петренко Ксения (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7 - 11 = -4 | 7 |
| 6 | Арнаутова София (Екатеринбург) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| М | 2012-2014 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Гэ Чэньси (Хэйлунцзян) | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 |
| 2 | Ли Баоци (Хэйлунцзян) | 1:3 | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 5 = 8 | 9 |
| 3 | Рылова Анна (Екатеринбург) | 0:3 | 2:3 | | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 = 3 | 8 |
| 4 | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7 - 9 = -2 | 7 |
| 5 | Горбунова Варвара (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 4 - 12 = -8 | 6 |
| 6 | Цуй Цзясюань (Ляо Нин) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| М | 2015-2017 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Лю Цзыци (Ляо Нин) | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Сюй Имэн (Хэйлунцзян) | 2:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 = 10 | 9 |
| 3 | Цуй Цзяси (Ляо Нин) | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10 - 6 = 4 | 8 |
| 4 | Олина Виктория (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6 - 9 = -3 | 7 |
| 5 | Тимченко Диана (Поярково) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Погребец Аделина (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| Командное первенство |
| Благовещенск, 13-14 октября 2026 года |
| Юноши | Россия 0:6 Китай | Девушки |
| Возрастная группа - 2009-2011 г.р. |
| Екатеринбург | 1:3 | Хэйлунцзян | | Тында | 1:3 | Хэйлунцзян |
| Давлетшин Максим (Екатеринбург) | 0:3 | Цзинь Минъи | Петренко Ксения (Новобурейский) | 0:3 | Сунь Мань Цзя |
| Вяткин Павел (Екатеринбург) | 3:0 | Чхэнь Гэн | Арнаутова София (Екатеринбург) | 3:1 | Ян Сяоцзюнь |
| Королев Тимофей (Благовещенск) | 1:3 | Чжоу Янькэ | Буркина Анастасия (Тында) | 2:3 | Го Юйхань |
| Вяткин Павел (Екатеринбург) | 2:3 | Цзинь Минъи | Арнаутова София (Екатеринбург) | 1:3 | Сунь Мань Цзя |
| Возрастная группа - 2012-2014 г.р. |
| Циолковский | 0:3 | Хэйлунцзян | | Екатеринбург | 1:3 | Хэйлунцзян |
| Улин Егор (Циолковский) | 0:3 | Чжао Дзы Хан | Рылова Анна (Екатеринбург) | 0:3 | Гэ Чэньси |
| Степанов Иван (Екатеринбург) | 2:3 | Синь Ан | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) | 0:3 | Ли Баоци |
| Иванов Матвей (Благовещенск) | 0:3 | Ван Жуй Фэн | Горбунова Варвара (Новобурейский) | 3:0 | Цуй Цзясюань |
| | | | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) | 0:3 | Гэ Чэньси |
| Возрастная группа - 2015-2017 г.р. |
| Благовещенск | 0:3 | Хэйлунцзян | | Новобурейский | 0:3 | Хэйлунцзян |
| Иванов Павел (Благовещенск) | 0:3 | Чжао Жэн Дзе | Тимченко Диана (Поярково) | 0:3 | Сюй Имэн |
| Стожков Михаил (Циолковский) | 0:3 | Ли И Чхэнь | Олина Виктория (Новобурейский) | 0:3 | Лю Цзыци |
| Соколов Никита (Благовещенск) | 0:3 | Чжан Цзя Хao | Погребец Аделина (Новобурейский) | 0:3 | Цуй Цзяши |