С 13 по 15 февраля в спортивной жизни города Благовещенска произошло яркое событие – Фестиваль ГТО. Мероприятие, посвящённое Году единства народов России, собрало представителей образовательных учреждений, административных структур и предприятий города, демонстрируя, как спорт способен объединять.
|
|
Трехдневная программа фестиваля была насыщена испытаниями:
13 февраля: тестирование по гимнастическим видам ГТО и стрельбе из электронного оружия.
14 февраля: тестирование по легкоатлетическим видам комплекса ГТО в Манеже стадиона «Амур».
15 февраля: тестирование норматива по плаванию в бассейне «Надежда».
|
|
По итогам состязаний в командном первенстве места распределились следующим образом:
1 место – команда ДРСК 2970 баллов
2 место – команда ОСФР 2810 баллов
3 место – команда Амурагроцентр 2703 балла
Не менее захватывающим было и личное первенство, где спортсмены демонстрировали великолепную подготовку и несгибаемую волю к победе.
| женщины | 9 ступень | мужчины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамбизова Алина | Юность | 372 | 1 место | Трифонов Кирилл | Администрация | 396 |
| Варлакова Валерия | Онк.диспансер | 246 | 2 место | Диденко Андрей | ДРСК | 298 |
| Карченко Екатерина | ДРСК | 245 | 3 место | Лукшин Петр | школа №17 | 103 |
| 10 ступень | ||||||
| Папанидис Юлия | ОСФР | 398 | 1 место | Гирько Владимир | ДРСК | 352 |
| Лунёва Славяна | ДРСК | 362 | 2 место | Шостокас Герман | Амурагроцентр | 321 |
| Мышастая Дарья | ДРСК | 249 | 3 место | Паламарчук Алексей | ОСФР | 321 |
| 11 ступень | ||||||
| Королёва Наталья | ДРСК | 410 | 1 место | Ромас Юрий | ЭКЦ УМВД | 356 |
| Емельянова Елизавета | Амурагроцентр | 369 | 2 место | Чихняев Алексей | ДРСК | 305 |
| Казанцева Светлана | Администрация | 352 | 3 место | Войдаков Павел | Амурагроцентр | 241 |
| 12 ступень | ||||||
| Пилюгина Ольга | ОСФР | 413 | 1 место | Симоненко Антон | Амурагроцентр | 386 |
| Цурюпа Татьяна | Амурагроцентр | 337 | 2 место | Тростьянский Сергей | Амурагроцентр | 359 |
| Линченко Наталья | Амурагроцентр | 315 | 3 место | Абрамян Артем | ДРСК | 345 |
| 13 ступень | ||||||
| Белова Ксения | Амурагроцентр | 373 | 1 место | Земляк Алексей | ДРСК | 362 |
| Олифиренко Наталья | ДРСК | 311 | 2 место | Пимонов Андрей | ОСФР | 311 |
| Полынская Наталья | школа №17 | 201 | 3 место | Ткачёв Виталий | Амурагроцентр | 244 |
| 14 ступень | ||||||
| Будникова Ольга | ОСФР | 403 | 1 место | Саяпин Александр | Дом-интернат | 425 |
| Борзунова Ольга | Амурагроцентр | 276 | 2 место | Элизбарян Гайк | Онк.диспансер | 248 |
| Молочкова Елена | Амурагроцентр | 271 | 3 место | Калугин Игорь | школа №17 | 140 |
| 15 ступень | ||||||
| Белошейкина Ирина | Амурагроцентр | 403 | 1 место | Бородавкин Анатолий | ДРСК | 458 |
| Иванова Алевтина | Дом-интернат | 194 | 2 место | Матвеев Евгений | лицей №6 | 425 |
| Головко Наталья | Прогимназия | 122 | 3 место | Сова Игорь | Амурагроцентр | 424 |
| 16 ступень | ||||||
| Мурашкина Светлана | ДРСК | 421 | 1 место | Енисейский Игорь | АМГУ | 389 |
| Чернобаева Людмила | Онк.диспансер | 342 | 2 место | Литвинцев Олег | Онк.диспансер | 364 |
| Сезонова Любовь | Онк.диспансер | 319 | 3 место | Крикунов Николай | школа №17 | 161 |
Поздравляем победителей и призеров в каждой возрастной категории!