И вновь сборные городов и районов Приамурья встречаются на фестивале ВФСК ГТО. На этот раз программа состязаний распределена на два дня, 03-04 июля, и максимально приближена к уровню требований Всероссийского фестиваля.
Сборная Амурской области, составленная из лучших участников III и IV возрастных ступеней, будет соревноваться со сверстниками со всех регионов России с 17 октября по 07 ноября 2019 года в Международном детском центре «Артек», расположенном в Республике Крым. Наши команды уже сражались на стадионе мечты советских и российских школьников в 2017 и 2018 годах и каждый раз мы желаем выступить амурчанам как можно успешнее.
По итогам прошлых лет призерами региональных фестивалей становились команды Благовещенска и Зеи по 5 раз, Бурейского района - 3 раза, Белогорска, Михайловского и Серышевского районов - по 2 раза, Свободного и Шимановска - по 1 разу.
| № п/п | Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО | Возрастные ступени | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III 11-12 | IV 13-15 | V 16-17 | VI 18-29 | VII 30-39 | ||
| 1 | Бег 60 м | + | + | |||
| Бег 100 м | + | + | + | |||
| 2 | Бег 1 500 м | + | ||||
| Бег 2 000 м | + | +(ж) | +(ж) | +(ж) | ||
| Бег 3 000 м | +(м) | +(м) | +(м) | |||
| 3 | Метание мяча 150 г | + | + | |||
| Метание спортивного снаряда весом 500 г | +(ж) | +(ж) | +(ж) | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г | +(м) | +(м) | +(м) | |||
| 4 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | +(ж) | +(ж) | +(ж) | +(ж) | +(ж) |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине | +(м) | +(м) | +(м) | +(м) | +(м) | |
| 5 | Плавание 50 м | + | + | |||
| 6 | Стрельба | + | + | + | ||
| 7 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье | + | + | + | + | + |
| 8 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | + | + | + | + | + |
| 9 | Поднимание туловища из положения лежа на спине | + | + | + | ||
| 10 | Проверка уровня знаний в области физической культуры и спорта | + | + | |||
| Конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО | не входит в командный зачет | |||||
| Год | Дата проведения | Фестиваль | Призеры соревнований в командном зачете | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| 2016 | 23 марта | Зимний | Благовещенск | Зея | Бурейский район |
| 09 июня | Летний | Свободный | Благовещенск | Бурейский район | |
| 2017 | 23 марта | Зимний | Зея | Михайловский район | Белогорск |
| 23 мая | Летний | Благовещенск | Серышевский район | Михайловский район | |
| 2018 | 28 марта | Зимний | Зея | Благовещенск | Бурейский район |
| 03 августа | Летний | Зея | Шимановск | Серышевский район | |
| 2019 | 05 марта | Зимний | Благовещенск | Зея | Белогорск |
| 03-04 июля | Летний | ||||
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко