На соревнования съехались почти полторы сотни спортсменов из Благовещенска, Завитинска и Свободного. Состязания проходили в четырех возрастных категориях. Для того, чтобы избежать скученности среди участников, каждая группа приходила к своему времени.
Участие чемпионате и первенстве приняли как начинающие, так и опытные спортсмены. Дзюдоистка из Завитинска Валерия Шубчик в этом году стала третьей на Спартакиаде молодежи России. Параллельно девушка выступает и по самбо. Сейчас готовится к первенству России. Несмотря на то, что оба вида спорта для Валерии – родные, спортсменка признается, в самбо чувствует себя свободнее.
«В дзюдо нельзя хватать ноги, нельзя делать болевые, захваты долго держать. Если долго борешься по самбо в дзюдо трудно переходить. А в самбо в принципе нет таких ограничений, там все можно делать, кроме удушающих», - поделилась спортсменка.
Но даже у тех, кто выступает только по дзюдо, соревнований хватает. На турниры спортсмены выезжает по одному-два раза в месяц.
«Так получилось, что ноябрь у нас оказался свободный, в связи с отменой некоторых соревнований. И мы ноябрь поработали в зале, но это плюс, так как нам этого времени не хватало. Сейчас начался декабрь. У нас буквально в понедельник выезд в Хабаровск один, потом через неделю следующий выезд. У нас наша взрослая спортсменка Екатерина Гладкая готовится к Кубку России по дзюдо в городе Грозный», - рассказал главный судья соревнований Михаил Щербань.
По итогам соревнований будет сформирована сборная области, которая представит наш регион на соревнованиях более высокого уровня. Одно из таковых – отбор на Международные спортивные игры «Дети Азии», которые в будущем году будут возобновлены после длительного перерыва.
| Мужчины | Юноши (средняя группа, до 15 лет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес.категория - 60 кг | М | Вес.категория - 38 кг | ||||
| Окуньков Данил | 1р | Благовещенск | I | Горячкин Данил | 1р | Благовещенск |
| Косицын Владислав | 1р | Благовещенск | II | Семяняченко Савелий | 2ю | Свободный |
| Доля Степан | 1р | Благовещенск | III | Петрин Захар | 2ю | Благовещенск |
| Чистоев Владислав | 1р | Благовещенск | III | Хайлов Степан | 2р | Благовещенск |
| Вес.категория - 66 кг | М | Вес.категория - 42 кг | ||||
| Будаков Дмитрий | 1р | Благовещенск | I | Монастырев Егор | 2р | Благовещенск |
| Найданов Евгений | 1р | Благовещенск | II | Замковой Святослав | 2ю | Свободный |
| Борисов Семен | 2р | Благовещенск | III | Чепюк Владислав | 2ю | Свободный |
| III | Акользин Захар | 2ю | Свободный | |||
| Вес.категория - 73 кг | М | Вес.категория - 46 кг | ||||
| Горохов Ньургун | 1р | Благовещенск | I | Восканян Марат | 1р | Благовещенск |
| Скрипников Николай | 1р | Благовещенск | II | Крылов Лев | 2р | Благовещенск |
| Васильев Даниил | 1р | Благовещенск | III | Киселев Сергей | 1ю | Благовещенск |
| Кызыл-оол Сайдаш | 1р | Благовещенск | IV / III | Неживой Егор | 1ю | Благовещенск |
| Вес.категория - 81 кг | М | Вес.категория - 50 кг | ||||
| Кочарян Оганес | 1р | Благовещенск | I | Кривых Арсений | 2ю | Завитинск |
| Лычнанев Артем | 1р | Благовещенск | II | Мылуш Тимур | 2ю | Завитинск |
| Шаповалов Егор | 1р | Благовещенск | III | Васильев Иван | 1ю | Благовещенск |
| Селезнев Виталий | 1р | Благовещенск | III / IV | Горбунов Андрей | 2ю | Свободный |
| Вес.категория - 90 кг | М | Вес.категория - 55 кг | ||||
| Хафизов Артём | КМС | Благовещенск | I | Воронов Владислав | 2р | Благовещенск |
| Соловьев Дмитрий | 1р | Благовещенск | II | Тюрюханов Богдан | 2ю | Благовещенск |
| Губин Василий | 1р | Благовещенск | III | |||
| Губин Виктор | 1р | Благовещенск | III | |||
| М | Вес.категория - 60 кг | |||||
| I | Кудрявцев Владислав | 2р | Благовещенск | |||
| II | Смирнов Андрей | 2р | Благовещенск | |||
| III | Смородников Артур | 2ю | Благовещенск | |||
| IV | Полюхин Максим | 2ю | Благовещенск | |||
| М | Вес.категория - 73 кг | |||||
| I | Тищенко Никита | 1ю | Благовещенск | |||
| Женщины | Девушки (средняя группа, до 15 лет) | |||||
| Вес.категория - 48 кг | М | Вес.категория - 48 кг | ||||
| Комарницкая Влада | КМС | Благовещенск | I | Ус Виктория | 1р | Благовещенск |
| Шубчик Валерия | 2р | Завитинск | II | Вартанян Роза | 2р | Завитинск |
| Ковалёва Светлана | 2р | Завитинск | III | |||
| Слепченко Юлия | КМС | Завитинск | III | |||
| Вес.категория - 57 кг | М | Вес.категория - 52 кг | ||||
| Гладкая Екатерина | МС | Благовещенск | I | Удоенко Ульяна | 2р | Благовещенск |
| Воеводина Элеонора | 1р | Благовещенск | II | |||
| Вес.категория - 63+ кг | М | Вес.категория - 63+ кг | ||||
| Ардатова Анна | 2р | Благовещенск | I | Пирог Екатерина | 2ю | Завитинск |
| Кокарева Юлианна | 2р | Благовещенск | II | |||
| Зайченко Ирина | 2р | Завитинск | III | |||
| Сухоносова Анастасия | 2р | Завитинск | III | |||
| Юноши (старшая группа, до 18 лет) | Юниоры (до 21 года) | |||||
| Вес.категория - 46 кг | М | Вес.категория - 60 кг | ||||
| Бальсунов Никита | 1ю | Свободный | I | Бражников Олег | 1р | Благовещенск |
| Мягчилов Никита | 2ю | Завитинск | II | Горох Артем | 1р | Благовещенск |
| III | Чистоев Владислав | 1р | Благовещенск | |||
| Вес.категория - 50 кг | М | Вес.категория - 66 кг | ||||
| Замковой Артем | 1ю | Свободный | I | Борисов Семен | 2р | Благовещенск |
| Колесников Сергей | 2р | Благовещенск | II | |||
| Демидов Родион | 1ю | Благовещенск | III | |||
| Вес.категория - 55 кг | М | Вес.категория - 73 кг | ||||
| Рожков Степан | 2р | Благовещенск | I | Алексеев Никита | 2ю | Благовещенск |
| Хурцидзе Владислав | 1ю | Свободный | II | Васильев Данил | 1р | Благовещенск |
| Киселев Павел | 1ю | Свободный | III | |||
| Вес.категория - 60 кг | М | Вес.категория - 81 кг | ||||
| Лысенко Максим | 1ю | Свободный | I | Золотарев Данил | 2р | Свободный |
| Герасименко Владимир | 1ю | Благовещенск | II | Декин Артем | 2р | Благовещенск |
| Макагон Игорь | 2р | Благовещенск | III | Шаповалов Егор | 1р | Благовещенск |
| Юдин Руслан | 1ю | Свободный | IV | |||
| Вес.категория - 66 кг | М | Вес.категория - 90 кг | ||||
| Дроздов Тимофей | 2р | Благовещенск | I | Хафизов Артем | КМС | Благовещенск |
| Литвинов Степан | 1ю | Свободный | II | |||
| Еланцев Александр | 1р | Благовещенск | III | |||
| Вес.категория - 73 кг | М | Вес.категория - 100 кг | ||||
| Долгов Иван | 1ю | Свободный | I | Токарев Максим | 2р | Благовещенск |
| Гаврилов Антон | 1р | Благовещенск | II | |||
| Кондратов Трофим | 1р | Благовещенск | III | |||
| Глебов Ярослав | 1р | Благовещенск | III | |||
| Вес.категория - 90+ кг | М | |||||
| Труфкин Артем | 1ю | Свободный | I | |||
| Кульбакин Егор | 1ю | Благовещенск | II | |||
| Девушки (старшая группа, до 18 лет) | Юниорки (до 21 года) | |||||
| Вес.категория - 48 кг | М | Вес.категория - 48 кг | ||||
| Астафьева Яна | 2р | Благовещенск | I | Шубчик Валерия | 2р | Завитинск |
| Вес.категория - 63 кг | М | Вес.категория - 57 кг | ||||
| Кокарева Юлианна | 2р | Благовещенск | III | Воеводина Элеонора | 1р | Благовещенск |
| Команды | Чемпионат | до 15 лет | до 18 лет | до 21 года | Первенство | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мужской | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Благовещенск | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 13 |
| Свободный | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 3 |
| Завитинск | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| женский | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Благовещенск | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
| Свободный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завитинск | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| всего | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Благовещенск | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 13 |
| Свободный | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 3 |
| Завитинск | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
Итоги чемпионата и первенства Амурской области по дзюдо (подробнее)